

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2281″ img_size=”full”][vc_column_text]
En INP Formación, disponemos de cursos on-line pertenecientes a disferentes áreas o sectores. Los cursoso on-line puedes iniciarlos cuando quieras, marcándonos tú las fechas del curso.
A continuación podreis ver los cursos con su numero de horas:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=”100″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-windows” add_icon=”true” title=”Informática” tab_id=”1568628996912-774127a0-0c4c”][vc_column_text]
| INTERNET Y REDES SOCIALES | HRS | |||
| Cuestionarios colaborativos: Kahoot | 6 | |||
| Social media Marketing en comercio | 40 | |||
| Redes sociales y empresa | 30 | |||
| Blogs personales y profesionales | 10 | |||
| Fundamentos de Social Media Marketing | 30 | |||
| Community Manager | 30 | |||
| Introducción a redes sociales: Facebook, Twitter y Linkedin | 10 | |||
| Aprende a utilizar blogs (versión 2) | 20 | |||
| Community Manager (versión 2) | 35 | |||
| Como posicionar páginas web (versión 2) | 35 | |||
| Correo electrónico con Gmail | 10 | |||
| Seguridad informática | 10 | |||
| PROGRAMACIÓN | HRS | |||
| Borland C++ Builder 5 | 50 | |||
| Borland Delphi 5 | 50 | |||
| Java SE (Standard Edition) | 40 | |||
| Microsoft Visual Basic 2008 | 85 | |||
| Microsoft Visual C# 2008 | 85 | |||
| APLICACIONES WEB | HRS | |||
| Programación páginas web JavaScript y ASP. NET 3.5 (C#) | 80 | |||
| Programación páginas web JavaScript y ASP. NET 3.5 (Visual basic) | 80 | |||
| Programación páginas web JavaScript y PHP | 80 | |||
| BASES DE DATOS | HRS | |||
| Microsoft SQL Server 2005 | 45 | |||
| Oracle 10g | 45 | |||
| Oracle 12g | 50 | |||
| SISTEMAS OPERATIVOS | HRS | |||
| Unix | 55 | |||
| LINUX | HRS | |||
| Linux OpenSuse 10.2 | 70 | |||
| Linux OpenSuse 10.2 (Avanzado) | 15 | |||
| Linux OpenSuse 10.2 (Básico) | 30 | |||
| Linux OpenSuse 10.2 (Básico + Avanzado) | 45 | |||
| Linux OpenSuse 10.2 (Experto) | 25 | |||
| Linux Ubuntu 6.06 Básico | 30 | |||
| WINDOWS | HRS | |||
| Windows 10 | 20 | |||
| Windows 10 | 50 | |||
| Windows 7 Home Premium | 50 | |||
| Windows 7 Herramientas para Internet | 40 | |||
| Windows 8 | 50 | |||
| Windows 8 (Fácil) | 40 | |||
| Windows Server 2003 Standard Edition | 30 | |||
| Windows Server 2012 | 50 | |||
| Windows Vista Home Premium | 55 | |||
| Windows Vista: Administración y redes | 20 | |||
| Windows Vista: Herramientas para Internet | 20 | |||
| Windows Vista: Internet Explorer 7 | 15 | |||
| Windows XP Avanzado | 20 | |||
| Windows XP Básico | 25 | |||
| Windows XP Home | 65 | |||
| Windows XP Profesional Avanzado | 15 | |||
| Windows XP Profesional Completo | 85 | |||
| Windows XP: Administración de redes | 10 | |||
| Windows XP: Internet Explorer 6 | 20 | |||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-laptop” add_icon=”true” title=”Ofimática” tab_id=”1568621547833-ea83e8c3-5899″][vc_column_text]
| OFFICE 2016 | HRS | |||
| Microsoft Excel 2016 básico | 30 | |||
| Microsoft Excel 2016 avanzado | 30 | |||
| Microsoft Word 2016 básico | 30 | |||
| Microsoft Word 2016 avanzado | 30 | |||
| Microsoft Access 2016 | 30 | |||
| Microsoft Outlook 2016 | 20 | |||
| Microsoft PowerPoint 2016 | 30 | |||
| Microsoft Access 2016 (Avanzado) | 15 | |||
| Microsoft Access 2016 (Básico) | 20 | |||
| Microsoft Access 2016 (Completo) | 70 | |||
| Microsoft Access 2016 (Intermedio) | 20 | |||
| Microsoft Access 2016 (Profesional) | 15 | |||
| Microsoft Excel 2016 (Avanzado) | 20 | |||
| Microsoft Excel 2016 (Básico) | 20 | |||
| Microsoft Excel 2016 (Completo) | 80 | |||
| Microsoft Excel 2016 (Intermedio) | 25 | |||
| Microsoft Excel 2016 (Profesional) | 15 | |||
| Microsoft OneNote 2016 | 30 | |||
| Microsoft Outlook 2016 | 15 | |||
| Microsoft PowerPoint 2016 (Avanzado) | 25 | |||
| Microsoft PowerPoint 2016 (Básico) | 25 | |||
| Microsoft PowerPoint 2016 (Completo) | 50 | |||
| Microsoft Word 2016 (Avanzado) | 30 | |||
| Microsoft Word 2016 (Básico) | 20 | |||
| Microsoft Word 2016 (Completo) | 85 | |||
| Microsoft Word 2016 (Intermedio) | 25 | |||
| Microsoft Word 2016 (Profesional) | 10 | |||
| OFFICE 2013 | ||||
| Microsoft Access 2013 (Avanzado) | 15 | |||
| Microsoft Access 2013 (Básico) | 20 | |||
| Microsoft Access 2013 (Completo) | 70 | |||
| Microsoft Access 2013 (Intermedio) | 20 | |||
| Microsoft Access 2013 (Profesional) | 15 | |||
| Microsoft Excel 2013 (Avanzado) | 20 | |||
| Microsoft Excel 2013 (Básico) | 20 | |||
| Microsoft Excel 2013 (Completo) | 80 | |||
| Microsoft Excel 2013 (Intermedio) | 25 | |||
| Microsoft Excel 2013 (Profesional) | 15 | |||
| Microsoft Outlook 2013 | 15 | |||
| Microsoft PowerPoint 2013 (Avanzado) | 25 | |||
| Microsoft PowerPoint 2013 (Básico) | 25 | |||
| Microsoft PowerPoint 2013 (Completo) | 50 | |||
| Microsoft Word 2013 (Avanzado) | 30 | |||
| Microsoft Word 2013 (Básico) | 20 | |||
| Microsoft Word 2013 (Completo) | 85 | |||
| Microsoft Word 2013 (Intermedio) | 25 | |||
| Microsoft Word 2013 (Profesional) | 10 | |||
| PÍLDORAS OFFICE 2013 | ||||
| Píldora Word 2013 – Escribir texto | 8 | |||
| Píldora Word 2013 – Formato de párrafo | 5 | |||
| Píldora Word 2013 – Formato de página | 8 | |||
| Píldora Word 2013 – Imágenes y dibujos | 5 | |||
| Píldora Word 2013 – Listas, esquemas y columnas | 5 | |||
| Píldora Word 2013 – Estilos y temas | 2 | |||
| Píldora Word 2013 – Impresión de documentos | 2 | |||
| Píldora Word 2013 – Tablas | 2 | |||
| Pildora Word 2013 – Revisar el texto | 5 | |||
| Píldora Word 2013- Referencias, marcadores, índices y subdocumentos | 8 | |||
| Píldora Word 2013 – Revisar y compartir documentos | 5 | |||
| Píldora Word 2013 – Incluir objetos en documentos | 8 | |||
| Píldora Word 2013 – Word e Internet | 2 | |||
| Píldora Word 2013 – Grandes proyectos | 2 | |||
| Píldora Word 2013 – Combinar correspondencia | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – Trabajo con hojas e impresión | 5 | |||
| Píldora Excel 2013 – Introducción de datos | 6 | |||
| Píldora Excel 2013 – Editar hojas | 6 | |||
| Píldora Excel 2013 – Formato de celdas | 8 | |||
| Píldora Excel 2013 – Fórmulas y funciones | 6 | |||
| Píldora Excel 2013 – Creación de gráficos | 6 | |||
| Píldora Excel 2013 – Colocar datos en la web | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – Matrices y referencias externas | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – Listas | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – Filtros y subtotales | 6 | |||
| Píldora Excel 2013 – Trabajo con fórmulas | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – Acceso a datos externos | 6 | |||
| Píldora Excel 2013 – Colaborar con otros usuarios | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – Tablas y gráficos dinámicos | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – Análisis de datos | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – XML Y Excel | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – Formularios | 2 | |||
| Píldora Excel 2013 – Uso de funciones comunes | 6 | |||
| Píldora Access 2013 – Objetos de una base de datos de Access | 3 | |||
| Píldora Access 2013 – Análisis y diseño de bases de datos | 3 | |||
| Píldora Access 2013 – Crear y trabajar con tablas | 8 | |||
| Píldora Access 2013 – Trabajar con datos desde tablas | 6 | |||
| Píldora Access 2013 – Crear y trabajar con consultas | 6 | |||
| Píldora Access 2013 – Crear y trabajar con formularios | 8 | |||
| Píldora Access 2013 – Crear y trabajar con informes | 4 | |||
| Píldora Access 2013 – Expresiones | 2 | |||
| Píldora Access 2013 – Objetos OLE | 2 | |||
| Píldora Access 2013 – Macros y módulos | 2 | |||
| Píldora Access 2013 – SQL y consultas avanzadas | 6 | |||
| Píldora Access 2013 – Trabajar con Internet | 2 | |||
| Píldora Access 2013 – XML y Access | 4 | |||
| Píldora Access 2013 – Mantenimiento y seguridad de la base de datos | 6 | |||
| Píldora Access 2013 – Aplicaciones web de Access | 2 | |||
| Píldora PowerPoint 2013 – Creación y modos de vista de presentaciones | 9 | |||
| Píldora PowerPoint 2013 – Trabajo con diapositivas | 6 | |||
| Píldora PowerPoint 2013 – Trabajo con texto | 11 | |||
| Píldora PowerPoint 2013 – Dibujos e imágenes | 2 | |||
| Píldora PowerPoint 2013 – Gráficos y organigramas | 6 | |||
| Píldora PowerPoint 2013 – Notas, documentos e impresión | 2 | |||
| Píldora PowerPoint 2013 – Animación y multimedia | 6 | |||
| Píldora PowerPoint 2013 – Presentaciones electrónicas | 6 | |||
| Píldora Outlook 2013 – Introducción y componentes de Outlook | 2 | |||
| Píldora Outlook 2013 – Contactos | 4 | |||
| Píldora Outlook 2013 – Correo electrónico | 6 | |||
| Píldora Outlook 2013 – Calendario | 2 | |||
| Píldora Outlook 2013 – Otros componentes de Outlook | 2 | |||
| OFFICE 2010 | ||||
| Microsoft Access 2010 (Avanzado) | 20 | |||
| Microsoft Access 2010 (Básico) | 20 | |||
| Microsoft Access 2010 (Completo) | 65 | |||
| Microsoft Access 2010 (Experto) | 15 | |||
| Microsoft Access 2003 (Experto) | 15 | |||
| Microsoft Access 2003 (Fácil) | 30 | |||
| Microsoft Access 2003 (Profesional) | 10 | |||
| Micosoft Excel 2003 (Avanzado) | 15 | |||
| Microsoft Excel 2003 (Básico) | 20 | |||
| Microsoft Excel 2003 (Completo) | 70 | |||
| Microsoft Excel 2003 (Experto) | 25 | |||
| Microsoft Excel 2003 (Fácil) | 35 | |||
| Microsoft Excel 2003 (Profesional) | 10 | |||
| Microsoft Excel 2003 Aurreratua (Euskaraz) | 6 | |||
| Microsoft Excel 2003 AvanÇat (Catalá) | 13 | |||
| Microsoft Excel 2003 Avanzado (Galego) | 6 | |||
| Microsoft Excel 2003 Básic (Catalá) | 16 | |||
| Microsoft Excel 2003 Básico (Galego) | 11 | |||
| Microsoft Excel 2003 Erraza (Euskaraz) | 17 | |||
| Microsoft Excel 2003 Fácil (Catalá) | 30 | |||
| Microsoft Excel 2003 Fácil (Galego) | 17 | |||
| Microsoft Excel 2003 Oinarrizkoa (Euskaraz) | 11 | |||
| Microsoft Office 2003 Profesional | 270 | |||
| Microsoft Office 2003 PYME | 215 | |||
| Microsoft Office 2003 Standard | 115 | |||
| Microsoft Outlook 2003 | 15 | |||
| Microsoft Outlook 2003 (Catalá) | 11 | |||
| Microsoft Outlook 2003 (Euskaraz) | 6 | |||
| Microsoft Outlook 2003 (Galego) | 6 | |||
| Microsoft PowerPoint 2003 | 30 | |||
| Microsoft PowerPoint 2003 (Catalá) | 30 | |||
| Microsoft Publisher 2003 | 30 | |||
| Microsoft Word 2003 (Avanzado) | 15 | |||
| Microsoft Word 2003 (Básico) | 15 | |||
| Microsoft Word 2003 (Completo) | 70 | |||
| Microsoft Word 2003 (Experto) | 30 | |||
| Microsoft Word 2003 (Fácil) | 30 | |||
| Microsoft Word 2003 (Profesional) | 10 | |||
| Microsoft Word 2003 Aurreratua (Euskaraz) | 6 | |||
| Microsoft Word 2003 AvanÇat (Catalá) | 15 | |||
| Microsoft Word 2003 Avanzado (Galego) | 6 | |||
| Microsoft Word 2013 Básic (Catalá) | 14 | |||
| Microsoft Word 2003 Básico (Galego) | 8 | |||
| Microsoft Word 2003 Erraza (Euskaraz) | 14 | |||
| Microsoft Word 2003 Fácil (Catalá) | 29 | |||
| Microsoft Word 2003 Fácil (Galego) | 14 | |||
| Microsoft Word 2003 Oinarrizkoa (Euskaraz) | 8 | |||
| OTROS | ||||
| Alfabetización informática | 30 | |||
| Alfabetización informática: Informática | 20 | |||
| Alfabetización informática: Internet | 10 | |||
| Diferencias entre Microsoft Office y LibreOffice/OpenOffice | 10 | |||
| Introducción a la informática | 10 | |||
| LibreOffice Básico | 65 | |||
| LibreOffice: Bases de datos – Base | 20 | |||
| LibreOffice: Documentos de texto – Writer | 20 | |||
| LibreOffice: Hoja de cálculo – Calc | 20 | |||
| Microsoft Project 2010 | 30 | |||
| OpenOffice 2.1 (Básico) | 60 | |||
| Preparación para la acreditación (ECDL/ICDL v. 2010) | 140 | |||
| Preparación para la acreditación: Bases de datos(ECDL/ICDL v. 2010) | 20 | |||
| Preparación para la acreditación:Conceptos básicos sobre las TIC (ECDL/ICDL v.2010) | 15 | |||
| Preparación para la acreditación: Hojas de cálculo (ECDL/ICDL v. 2010) | 25 | |||
| Preparación para la acreditación: Información y comunicación (ECDL/ICDL v. 2010) | 20 | |||
| Preparación para la acreditación: Presentaciones (ECDL/ICDL v. 2010) | 25 | |||
| Preparación para la acreditación: Procesador de textos (ECDL/ICDL v. 2010) | 30 | |||
| Preparación para la acreditación: Uso del ordenador y ficheros (ECDL/ICDL v. 2010) | 15 | |||
| Preparación: Bases de datos (ECDL/ICDL) | 20 | |||
| Preparación: Conceptos básicos sobre las TIC (ECDL/ICDL) | 10 | |||
| Preparación: Hojas de cálculo (ECDL/ICDL) | 25 | |||
| Preparación: Información y comunicación (ECDL/ICDL) | 10 | |||
| Preparación: Manejo del ordenador (ECDL/ICDL) | 115 | |||
| Preparación: Presentaciones (ECDL/ICDL) | 20 | |||
| Preparación: Procesador de textos (ECDL/ICDL) | 25 | |||
| Preparación: Uso del ordenador y gestión de ficheros (ECDL/ICDL) | 15 | |||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-picture-o” add_icon=”true” title=”Diseño grafico y Web” tab_id=”1568621547852-812f1dca-66ea”][vc_column_text]
| DISEÑO GRÁFICO Y WEB | HRS | |||
| Adobe Photoshop | 40 | |||
| Adobe Photoshop. Tratamiento avanzado de la imagen | 20 | |||
| Adobe Photoshop. Efectos especiales | 8 | |||
| Adobe Photoshop. Creación de vídeos, animaciones y objetos 3D | 5 | |||
| Diseño y desarrollo de páginas web con HTML5 | 40 | |||
| Pinnacle Studio 8 | 15 | |||
| Adobe Creative Suite | 105 | |||
| Adobe Dreamweaver CS4 | 35 | |||
| Adobe Fireworks CS4 | 40 | |||
| Adobe Flash CS4 | 65 | |||
| Adobe GoLive CS | 25 | |||
| Adobe Illustrator CS | 40 | |||
| Adoble Ilustrator CS5 | 40 | |||
| Adobe InDesign CS | 40 | |||
| Adobe In Design CS6 | 30 | |||
| Adobe In Design CC | 30 | |||
| Adobe Photoshop CS | 55 | |||
| Adobe Photoshop CS 4 | 60 | |||
| Adobe Photoshop CS 4 Avanzado | 35 | |||
| Adobe Photoshop CS 4 Básico | 25 | |||
| Adobe Photoshop CS Avanzado | 30 | |||
| Adobe Photoshop CS Básico | 25 | |||
| Adobe Photoshop CS6 | 50 | |||
| Adobe Photoshop CS6 Avanzado | 25 | |||
| Adobe Photoshop CS6 Básico | 25 | |||
| Adobe Photoshop CC | 60 | |||
| Adobe Photoshop CC Básico | 26 | |||
| Adobe Photoshop CC Avanzado | 34 | |||
| Adobe Premiere Pro 2.0 | 30 | |||
| Corel PHOTO PAINT X3 | 25 | |||
| CorelDRAW Graphics Suite X3 | 65 | |||
| CorelDRAW X3 | 40 | |||
| Diseño de páginas web con HTML y CSS | 50 | |||
| Diseño web avanzado con JavaScript, HTML5 y CSS3 | 40 | |||
| Fundamentos de JavaScript – v2 | 20 | |||
| Macromedia Director 8 | 60 | |||
| Macromedia Dreamweaver 8 | 30 | |||
| Macromedia Fireworks 8 | 35 | |||
| Macromedia Flash 8 | 60 | |||
| Macromedia Free Hand 9 | 30 | |||
| Macromedia Studio 8 | 125 | |||
| DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR -CAD- | HRS | |||
| AutoCAD 2D Iniciación | 40 | |||
| AutoCAD 2D Avanzado | 20 | |||
| AutoCAD 3D | 40 | |||
| AUTODESK | HRS | |||
| 3D Studio Max 9 | 120 | |||
| 3ds Max 2012 | 120 | |||
| 3ds Max 2012: Modelado | 60 | |||
| 3ds Max 2012: Representación | 60 | |||
| AutoCAD 2006 | 100 | |||
| AutoCAD 2009 | 130 | |||
| AutoCAD 2009: Dibujo en 2D | 65 | |||
| AutoCAD 2009: Diseño en 3D | 65 | |||
| AutoCAD 2012 | 135 | |||
| AutoCAD 2012: Dibujo en 2D | 70 | |||
| AutoCAD 2012: Diseño en 3D | 65 | |||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-suitcase” add_icon=”true” title=”Administración de empresas” tab_id=”1568621553137-2d6e07d1-fe97″][vc_column_text]
| Aplicaciones informáticas de gestión comercial | 60 | |||
| Atención al cliente en el proceso comercial | 50 | |||
| Calidad de atención y servicio al cliente | 8 | |||
| Certificados digitales | 20 | |||
| Comercio electrónico | 13 | |||
| Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo | 35 | |||
| Control de calidad – Normas ISO | 15 | |||
| Creación de empresas Online | 25 | |||
| Dirección y desarrollo de equipos de trabajo | 24 | |||
| Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos | 65 | |||
| Empowerment: motivación y liderazgo | 25 | |||
| Emprendedores: Contabilidad y finanzas | 90 | |||
| Emprendedores: Creación de empresas | 25 | |||
| Emprendedores: El emprendedor | 10 | |||
| Emprendedores: Excel de negocios | 25 | |||
| Emprendedores: Habilidades directivas | 105 | |||
| Emprendedores: Inglés de negocios | 60 | |||
| Emprendedores: Marketing y ventas | 75 | |||
| Emprendedores: Sistemas Integrados de Gestión | 95 | |||
| Entrevista de venta y contacto telefónico | 45 | |||
| Facturación electrónica | 30 | |||
| Gestión administrativa del proceso comercial | 85 | |||
| Gestión de archivos | 90 | |||
| Gestión de protocolo | 35 | |||
| Gestión de proyectos | 45 | |||
| Gestión de quejas y reclamaciones | 32 | |||
| Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos | 65 | |||
| Gestión de residuos | 25 | |||
| Gestión del rendimiento | 16 | |||
| Gestión del tiempo | 15 | |||
| Grabación de datos | 110 | |||
| Habilidades directivas | 15 | |||
| Higiene alimentaria- Manipulador de alimentos | 15 | |||
| Igualdad de género | 50 | |||
| Legislación ambiental | 25 | |||
| Liderazgo comercial | 13 | |||
| Marketing | 23 | |||
| Mobbing | 25 | |||
| Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos | 90 | |||
| Presentaciones eficaces | 14 | |||
| Primeros auxilios | 18 | |||
| Procesos de gestión de departamento de área de alojamiento | 70 | |||
| Protección de datos | 25 | |||
| Recepcionista de hoteles | 40 | |||
| Restauración de espacios degradados | 30 | |||
| Sensibilización medioambiental | 15 | |||
| Técnicas básicas de comunicación y archivo | 12 | |||
| Técnicas de búsquedas de empleo | 10 | |||
| Técnicas de comunicación | 13 | |||
| Técnicas de recepción y comunicación | 100 | |||
| Técnicas de selección de personal | 25 | |||
| Técnicas de venta | 18 | |||
| Visita comercial | 16 | |||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-industry” add_icon=”true” title=”Empresa” tab_id=”1568629791470-00f2c5b3-b069″][vc_column_text]
| GESTIÓN EMPRESARIAL | HRS | |||
| Finanzas para no financieros | 40 | |||
| Contabilidad | 80 | |||
| Contabilidad: introducción a la disciplina contable | 30 | |||
| Contabilidad: operaciones contables específicas | 30 | |||
| Contabilidad: cuentas anuales | 20 | |||
| Contabilidad: análisis contable | 30 | |||
| Contabilidad avanzada: temas específicos | 30 | |||
| Análisis de balances | 60 | |||
| Plan general contable y cuentas anuales | 30 | |||
| Presto 2018 | 20 | |||
| Los incoterms 2010 en el comercio internacional | 30 | |||
| Contabilidad 2011 | 100 | |||
| Contabilidad 2011: Conceptos teóricos | 75 | |||
| Contabilidad 2011: ContaPlus Profesional | 25 | |||
| ContaWin Classic | 35 | |||
| Facturación 2012: FacturaPlus Profesional | 40 | |||
| Mecanografía con ordenador | 40 | |||
| Mecanografía con ordenador (Avanzado) | 20 | |||
| Mecanografía con ordenador (Básico) | 20 | |||
| Mecanografía con ordenador Avanzado (Incluye teclado numérico) | 20 | |||
| Nóminas: NominaPlus | 35 | |||
| Nóminas (V7): NominaPlus | 35 | |||
| Presto: Presupuestos, mediciones y certificaciones (versión 8.91) | 30 | |||
| EXCELENCIA E INNOVACIÓN | HRS | |||
| Modelo EFQM de Excelencia Empresarial | 80 | |||
| PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE PROCESOS | HRS | |||
| Metodología 5S | 60 | |||
| MARKETING Y VENTAS | HRS | |||
| Posicionamiento en buscadores: SEO y SEM | 40 | |||
| Estrategias eficaces de venta | 80 | |||
| Introducción al marketing online | 10 | |||
| RECURSOS HUMANOS | HRS | |||
| Adaptación al cambio | 30 | |||
| Coaching | 80 | |||
| Trabajo en equipo | 30 | |||
| Coaching desarrollo laboral y profesional | 30 | |||
| Como mejorar la autoestima | 20 | |||
| Comunicación en el ámbito laboral | 30 | |||
| Gestión por competencias | 60 | |||
| Iniciativa y toma de decisiones | 30 | |||
| Inteligencia emocional y control del estrés | 30 | |||
| Planificación y gestión del tiempo | 30 | |||
| Resolución de conflictos | 30 | |||
| Acreditación docente para teleformación: formador/a online | 60 | |||
| Formador tutor e-learning | 100 | |||
| CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD | HRS | |||
| Aplicaciones informáticas de gestión comercial (transversal, UF0351) | 60 | |||
| Atención al cliente en el proceso comercial (transversal, UF0349) | 50 | |||
| Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo (UF0042) | 35 | |||
| Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos (UF0051) | 65 | |||
| Elaboración de documentos de texto (UF0857) | 50 | |||
| Elaboración de hojas de cálculo (UF0858) | 50 | |||
| Elaboración de presentaciones (UF 0859) | 30 | |||
| Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales (UF0044) | 35 | |||
| Gestión administrativa del proceso comercial (UF0350) | 85 | |||
| Gestión de archivos (transversal, MF0978_2) | 90 | |||
| Gestión de protocolo (UF0043) | 35 | |||
| Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos (UF0050) | 65 | |||
| Grabación de datos (módulo transversal, MF0973_1) | 110 | |||
| Inglés profesional para turismo (MF1057_2) | 90 | |||
| Ofimática (transversal, MF0233_2) | 190 | |||
| Organización y presentación del servicio de recepción en alojamientos (UF0052) | 90 | |||
| Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo (UF0049) | 55 | |||
| Procesos de gestión de departamento del área de alojamiento (UF0048) | 70 | |||
| Sistema operativo, Internet y correo electrónico (módulo transversal, UF0319) | 30 | |||
| Técnicas de recepción y comunicación (MF0975_2) | 100 | |||
| Actividades administrativas en relación con el cliente (ADGG0208) | 775 | |||
| Recepción en alojamientos (HOTA0308) | 540 | |||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-tree” add_icon=”true” title=”Calidad, Medio Ambiente, Prevención” tab_id=”1568622326831-b22a6aa6-b86f”][vc_column_text]
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | HRS | |||
| Prevención de riesgos laborales en la empresa (nivel básico) | 50 | |||
| Riesgos específicos en oficinas y despachos | 10 | |||
| Riesgos específicos de producción CNAE 28 y 29 | 10 | |||
| Prevención de riesgos laborales en Hostelería | 10 | |||
| Emergencias y primeros auxilios | 10 | |||
| PRL para directivos | 10 | |||
| Sistemas de gestión de PRL según OHSAS 18000. Iniciación | 10 | |||
| Auditorías de prevención de riesgos laborales según OHSAS 18001 | 60 | |||
| Prevención de riesgos laborales | 40 | |||
| Prevención de riesgos laborales (V5SL) | 40 | |||
| Prevención de riesgos laborales del personal de oficinas | 50 | |||
| Prevención de riesgos laborales en el sector cárnico | 50 | |||
| Prevención de riesgos laborales en el sector limpieza | 45 | |||
| Prevención de riesgos laborales en el sector sanitario | 50 | |||
| Prevención de riesgos laborales en Hostelería | 45 | |||
| Prevención de riesgos laborales en peluquería y estética | 50 | |||
| CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | HRS | |||
| Implantación de sistemas de calidad ISO 9001:2015 | 80 | |||
| Auditorías de calidad | 60 | |||
| Gestión ambiental según la norma ISO 14001: 2015 | 80 | |||
| Auditorías ambientales | 60 | |||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-flag” add_icon=”true” title=”Idiomas” tab_id=”1568628496574-5915b6c2-8651″][vc_column_text]
| Inglés básico | 80 | |||
| Inglés para la atención telefónica de empresa | 80 | |||
| Inglés empresarial | 60 | |||
| Francés básico | 80 | |||
| Francés atención al público | 100 | |||
| Francés empresarial | 100 | |||
| Italiano básico | 80 | |||
| Alemán básico | 80 | |||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_type=”fontawesome” i_icon_fontawesome=”fa fa-cutlery” add_icon=”true” title=”Sectoriales” tab_id=”1568629293693-5e70e88e-7e7e”][vc_column_text]
| HOSTELERÍA Y TURISMO | HRS | |||
| Manipulador de alimentos para hostelería | 10 | |||
| Manipulador de alimentos para almacenamiento y distribución | 10 | |||
| SEGURIDAD ALIMENTARIA | HRS | |||
| Etiquetado de alérgenos: nuevos requisitos legales | 20 | |||
| Protocolo de seguridad alimentaria IFS v6 | 60 | |||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_zigzag css=”.vc_custom_1570174944449{padding-bottom: 30px !important;}”]